| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 am | ||||||
| 07 am | ||||||
| 08 am | ||||||
| 09 am | ||||||
| 10 am | ||||||
| 11 am | ||||||
| 12 am | ||||||
| 01 pm | ||||||
| 02 pm | ||||||
| 03 pm | ||||||
| 04 pm | ||||||
| 05 pm | ||||||
| 06 pm | ||||||
| 07 pm | ||||||
| 08 pm | ||||||
| 09 pm | 
|   No hay clases programadas para el docente | |
|   No hay actividades extra clase programadas por el docente |