| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24471 | Principios de Gerencia | 3 | 40 | 80 | |
| 24472 | Contabilidad y Análisis financiero | 3 | 40 | 80 | |
| 27095 | Gestión de la Información | 2 | 30 | 60 | |
| Total de Nivel | 8 | 110 | 220 | ||
| Total Acumulado | 8 | 110 | 220 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24474 | Evaluación de proyectos de Infraestructura | 2 | 30 | 60 |
R: 24471 |
| 24475 | Gerencia Estratégica | 3 | 40 | 80 |
R: 24472 |
| 27097 | Planeamiento y Control | 2 | 30 | 60 |
R: 27095 |
| Total de Nivel | 7 | 100 | 200 | ||
| Total Acumulado | 15 | 210 | 420 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24477 | Evaluación de proyectos de Construcción | 2 | 30 | 60 |
R: 24474 |
| 24478 | Gerencia de Proyectos | 3 | 40 | 80 | |
| 27096 | Seminario I: Plan de Trabajo | 1 | 10 | 20 | |
| Total de Nivel | 6 | 80 | 160 | ||
| Total Acumulado | 21 | 290 | 580 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24480 | Medio Ambiente y Gestión Ambiental | 2 | 30 | 60 | |
| 24481 | Licitaciones | 2 | 30 | 60 |
R: 27096 |
| 24482 | Legislación y Contratación | 2 | 30 | 60 | |
| Total de Nivel | 6 | 90 | 180 | ||
| Total Acumulado | 27 | 380 | 760 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24484 | Gestion de la Calidad | 2 | 30 | 60 |
R: 24478 |
| 24485 | Interventoria | 2 | 30 | 60 |
R: 24481 R: 24482 |
| 24486 | Monografía | 1 | 10 | 50 |
R: 27096 |
| Total de Nivel | 5 | 70 | 170 | ||
| Total Acumulado | 32 | 450 | 930 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECT010 | Programa sin Electivas | 0 | 0 | 0 |