| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28469 | Química Ambiental | 3 | 40 | 120 | |
| 28470 | Procesos Ambientales | 3 | 40 | 120 | |
| 28471 | Gestión de Recursos Hídricos | 3 | 30 | 90 | |
| 28472 | Hidrología Aplicada | 3 | 40 | 120 | |
| 28473 | Propuesta de Trabajo I | 1 | 10 | 30 | |
| Total de Nivel | 13 | 160 | 480 | ||
| Total Acumulado | 13 | 160 | 480 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | Electiva I - MRH | 3 | 40 | 120 | |
| 0008 | Electiva II - MRH | 3 | 40 | 120 | |
| 28474 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | 30 | 90 | |
| 28475 | Seminario de Profundización I | 2 | 20 | 60 |
R: 28473 |
| 28476 | Propuesta de Trabajo II | 3 | 30 | 90 |
R: 28473 |
| Total de Nivel | 14 | 160 | 480 | ||
| Total Acumulado | 27 | 320 | 960 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | Electiva III - MRH | 3 | 40 | 120 | |
| 0010 | Electiva IV - MRH | 3 | 40 | 120 | |
| 28477 | Seminario de Profundización II | 3 | 32 | 96 |
R: 28475 |
| 28478 | Trabajo de Grado I | 4 | 48 | 144 |
R: 28476 |
| Total de Nivel | 13 | 160 | 480 | ||
| Total Acumulado | 40 | 480 | 1440 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28479 | Gestión de Proyectos | 3 | 30 | 90 | |
| 28480 | Trabajo de Grado II | 7 | 80 | 240 |
R: 28478 |
| Total de Nivel | 10 | 110 | 330 | ||
| Total Acumulado | 50 | 590 | 1770 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28481 | Tratamiento de Aguas Residuales | 3 | 40 | 120 |
R: 28469 |
| 28482 | Manejo de Inundaciones | 3 | 40 | 120 |
R: 28472 |
| 28483 | Hidrogeología | 3 | 40 | 120 |
R: 28472 |
| 28484 | Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Agua | 3 | 40 | 120 |
R: 28469 |
| 28485 | Gestión de Residuos Sólidos | 3 | 40 | 120 |
R: 28469 |
| 28486 | Sistemas de Abastecimiento de Agua | 3 | 40 | 120 | |
| 28487 | Métodos Naturales para el Tratamiento de Aguas Residuales | 3 | 40 | 120 | |
| 28488 | Drenaje Urbano | 3 | 40 | 120 | |
| 28489 | Modelación de Aguas Subterráneas | 3 | 40 | 120 | |
| 28490 | Modelación de la calidad del agua superficial | 3 | 40 | 120 | |
| 28491 | Diseño de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos | 3 | 40 | 120 | |
| 28492 | Diseño de Plantas de Potabilización | 3 | 40 | 120 |
R: 28469 |