| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27404 | Cartografía digital | 2 | 30 | 75 | |
| 27405 | Base de datos | 2 | 30 | 75 | |
| 27406 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | 30 | 90 | |
| 27407 | Geografía física | 2 | 30 | 75 | |
| Total de Nivel | 9 | 120 | 315 | ||
| Total Acumulado | 9 | 120 | 315 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27408 | Principios de fotogrametría y teledetección | 2 | 30 | 75 | |
| 27409 | Base de datos espaciales | 2 | 30 | 75 | |
| 27410 | Ingeniería de los sistemas de información geográfica I | 3 | 30 | 90 |
R: 27406 |
| 27411 | Sistemas de localización y navegación | 2 | 30 | 75 | |
| Total de Nivel | 9 | 120 | 315 | ||
| Total Acumulado | 18 | 240 | 630 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27412 | Ingeniería de los sistemas de información geográfica II | 3 | 30 | 90 |
R: 27410 |
| 27413 | Análisis y modelamiento espacial | 2 | 30 | 75 | |
| 27414 | Profundización I | 2 | 30 | 75 | |
| 27415 | Trabajo de grado I | 2 | 30 | 75 | |
| Total de Nivel | 9 | 120 | 315 | ||
| Total Acumulado | 27 | 360 | 945 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27416 | Modelo de datos para análisis de redes | 2 | 30 | 75 | |
| 27417 | Profundización II | 2 | 30 | 75 | |
| 27418 | Profundización III | 2 | 30 | 75 | |
| 27419 | Trabajo de grado II | 3 | 30 | 90 |
R: 27415 |
| Total de Nivel | 9 | 120 | 315 | ||
| Total Acumulado | 36 | 480 | 1260 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27420 | Teledetección avanzada | 2 | 30 | 75 |
R: 27408 |
| 27421 | Geoestadística | 2 | 30 | 75 | |
| 27422 | Profundización IV | 2 | 30 | 75 | |
| 27423 | Trabajo de grado III | 3 | 30 | 90 |
R: 27419 |
| Total de Nivel | 9 | 120 | 315 | ||
| Total Acumulado | 45 | 600 | 1575 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27424 | Redes de sensores | 2 | 30 | 75 | |
| 27425 | Trabajo de grado IV | 3 | 30 | 90 |
R: 27423 |
| 27426 | Infraestructura de datos espaciales | 2 | 30 | 75 | |
| 27427 | Trabajo de grado V | 3 | 30 | 90 |
R: 27423 |
| Total de Nivel | 10 | 120 | 330 | ||
| Total Acumulado | 55 | 720 | 1905 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27428 | Evaluación de riesgos multicriterio | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27429 | Geografía humana | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27430 | Ordenamiento territorial | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27431 | Recursos naturales y cuencas hidrológicas | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27432 | Desarrollo de aplicaciones desktop | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27433 | Desarrollo de aplicaciones SIG para internet | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27434 | Desarrollo de geoservicios | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27435 | SIG móvil | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |
| 27436 | Desarrollo de modelos mediante geoprocesamiento | 2 | 30 | 75 |
R: 27410 |