Maestría en Ingeniería Estructural

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26475 Matemáticas Aplicadas 4 48 144
26476 Mecánica del Medio Continuo 2 30 60
26477 Modelado, simulación y optimización 4 48 144
26478 Análisis Estructural Avanzado I 2 30 60
26479 Trabajo de Aplicaión I 2 18 54
Total de Nivel 14 174 462
Total Acumulado 14 174 462

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26480 Análisis Dinámico de Estructuras 3 40 80
26481 Diseño de Estructuras Metálicas I 2 35 70
26482 Diseño de Estructuras de Hormigón 2 35 70
26483 Análisis Estructural Avanzado II 2 24 48
26484 Trabajo de Aplicaión II 2 18 54
Total de Nivel 11 152 322
Total Acumulado 25 326 784

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26485 Diseño de Estructuras Metálicas II 2 36 72
26486 Estructuras Especiales y Nuevos Materiales 3 40 80
26487 Estructuras de Cimentación y Contención I 2 36 72
26488 Diseño de Edificios de Muros Portantes 2 36 72
26489 Trabajo de Grado I 2 0 96
26490 Seminario de Aplicación I 1 12 36
Total de Nivel 12 160 428
Total Acumulado 37 486 1212

NIVEL 4


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26491 Diseño de Estructuras de Concreto Preesforzado 2 30 60
26492 Estructuras de Cimentación y Contención II 2 36 72
26493 Diseño de Puentes 2 30 60
26494 Patología Estructural 3 40 80
26495 Trabajo de Grado II 3 0 120
26496 Seminario de Aplicación II 2 18 54
Total de Nivel 14 154 446
Total Acumulado 51 640 1658

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
ELECT010 Programa sin Electivas 0 0 0