Esp. en Estructuras

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27262 Análisis dinámico de estructuras 2 30 60
27263 Mecánica del estado continuo 2 30 60
27264 Análisis estructural avanzado I 2 30 60
Total de Nivel 6 90 180
Total Acumulado 6 90 180

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27265 Diseño de Estructuras Metálicas I 2 30 60 R: 27262
R: 27263
27266 Diseño de Estructuras de Hormigón 2 30 60 R: 27262
R: 27264
27267 Análisis Estructural Avanzado II 2 30 60 R: 27263
R: 27264
27268 Seminario I 1 10 20
Total de Nivel 7 100 200
Total Acumulado 13 190 380

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27269 Diseño de Estructuras Metálicas II 2 30 60 R: 27265
27270 Estructuras Especiales y Nuevos Materiales 3 40 80 R: 27265
27271 Estructuras de Cimentación y Contención I 2 30 60 R: 27267
Total de Nivel 7 100 200
Total Acumulado 20 290 580

NIVEL 4


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27272 Diseño de Edificios de Muros Portantes 2 30 60 R: 27267
27273 Diseño de Estructuras de Concreto Preesforzado 2 30 60 R: 27267
27274 Estructuras de Cimentación y Contención II 2 30 60 R: 27271
Total de Nivel 6 90 180
Total Acumulado 26 380 760

NIVEL 5


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27275 Diseño de Puentes 2 30 60 R: 27273
27276 Patología Estructural 3 40 80 R: 27270
27277 Monografía 1 10 50 R: 27268
Total de Nivel 6 80 190
Total Acumulado 32 460 950

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
ELECT010 Programa sin Electivas 0 0 0